Zum Inhalt springen

Marktbericht: öffentliche Aufträge Monat für Monat

Wie viele Ausschreibungen und Zuschläge gab es in Deutschland, in welchen Branchen und Ländern, mit wie viel Wettbewerb? Jeden Monat ausgewertet aus den Bekanntmachungen auf oeffentlichevergabe.de, mit Tabellen zum Herunterladen.

Vollständige Monate

Monat Ausschreibungen Zuschläge Angebote im Median
Marktbericht September 2026 12.873 6.983 4
Marktbericht August 2026 12.414 7.417 4
Marktbericht Juli 2026 15.089 8.434 3
Marktbericht Juni 2026 13.277 7.136 4
Marktbericht Mai 2026 13.932 7.201 4
Marktbericht April 2026 14.025 6.503 4
Marktbericht März 2026 15.667 6.722 4
Marktbericht Februar 2026 13.157 5.700 3
Marktbericht Januar 2026 11.334 6.081 3
Marktbericht Dezember 2025 11.337 7.440 3
Marktbericht November 2025 13.121 6.789 3
Marktbericht Oktober 2025 15.082 7.099 3
Marktbericht September 2025 13.893 6.226 4
Marktbericht August 2025 14.683 7.187 3
Marktbericht Juli 2025 17.268 8.166 3
Marktbericht Juni 2025 14.046 6.753 3
Marktbericht Mai 2025 14.446 5.915 3
Marktbericht April 2025 16.589 6.363 3
Marktbericht März 2025 16.698 5.777 3
Marktbericht Februar 2025 15.224 5.937 3
Marktbericht Januar 2025 12.388 7.157 3
Marktbericht Dezember 2024 12.225 7.422 3
Marktbericht November 2024 13.838 6.285 3
Marktbericht Oktober 2024 16.461 7.135 3
Marktbericht September 2024 14.675 5.670 3
Marktbericht August 2024 15.096 7.188 3
Marktbericht Juli 2024 15.610 7.809 3
Marktbericht Juni 2024 16.376 7.200 3
Marktbericht Mai 2024 15.223 6.310 3
Marktbericht April 2024 15.008 5.593 3
Marktbericht März 2024 17.645 6.038 3
Marktbericht Februar 2024 15.862 5.161 3
Marktbericht Januar 2024 12.722 5.910 3
Marktbericht Dezember 2023 11.930 4.930 3
Marktbericht November 2023 13.458 3.567 3

Quelle: Bekanntmachungen auf oeffentlichevergabe.de (CC0). Auswertung: Vergabeweiser (CC BY 4.0). So rechnen wir

Monate mit Lücken (11)

Für diese Monate fehlen uns einzelne Tage. Die Zahlen sind unvollständig, Suchmaschinen zeigen diese Seiten nicht.