Öffentliche Ausschreibungen nach Bundesland
Wie viele öffentliche Ausschreibungen es in jedem Bundesland gibt, wer ausschreibt, wer gewinnt und wie viele Angebote eingehen. Je Land und Kreis eine eigene Seite.
Ausschreibungen je Bundesland
Verwaltungsgebiete: © BKG (2026) dl-de/by-2-0 (Daten verändert), Datenquellen
Nach Bundesland
| Bundesland | offen | in 12 Monaten |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.031 | 13.624 |
| Bayern | 1.558 | 19.758 |
| Berlin | 673 | 8.746 |
| Brandenburg | 475 | 8.374 |
| Bremen | 79 | 886 |
| Hamburg | 659 | 3.005 |
| Hessen | 658 | 9.340 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 329 | 4.858 |
| Niedersachsen | 1.196 | 17.002 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.111 | 27.923 |
| Rheinland-Pfalz | 871 | 8.718 |
| Saarland | 145 | 1.651 |
| Sachsen | 835 | 13.771 |
| Sachsen-Anhalt | 627 | 7.781 |
| Schleswig-Holstein | 304 | 4.635 |
| Thüringen | 348 | 5.225 |
Ohne zuordenbares Bundesland: 227.
Seiten je Land und Kreis ab 10 Ausschreibungen in 12 Monaten. Quelle: oeffentlichevergabe.de (CC0), Stand 30.10.2026. So rechnen wir