Firmen mit öffentlichen Aufträgen in Rheinland-Pfalz
Firmen mit Anschrift in Rheinland-Pfalz, die laut den Bekanntmachungen in unseren Daten öffentliche Aufträge gewonnen haben, nach Zahl der Zuschläge in den letzten 12 Monaten. Einzelunternehmen zeigen wir nicht namentlich.
Firmen mit Anschrift in Rheinland-Pfalz
1.830 Einträge, Seite 27 von 31| Name | Ort | Zuschläge in 12 Monaten |
|---|---|---|
| Müller GmbH & Co. KGEnkenbach-Alsenborn | Enkenbach-Alsenborn | 0 |
| Müller-Kylltal-Reisen GmbHTrierweiler | Trierweiler | 0 |
| Müllers GmbHKröv/ Mosel | Kröv/ Mosel | 0 |
| MW Construct GmbHWittlich | Wittlich | 0 |
| NaWi GmbH; Natursteine WinnweilerWinnweiler | Winnweiler | 0 |
| NDV GmbH & Co KGRheinbreitbach | Rheinbreitbach | 0 |
| NEMO GmbHWeilernach | Weilernach | 0 |
| Nergiz GmbHFrankenthal | Frankenthal | 0 |
| Netlution GmbHLudwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 0 |
| neue Arbeit e.V.Altenkirchen | Altenkirchen | 0 |
| Next Consulting Informations- und Kommunikationsmanagement GmbHFöhren | Föhren | 0 |
| NoWi HLS GmbH & Co. KGBrohl - Lützing | Brohl - Lützing | 0 |
| OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KGKaiserslautern | Kaiserslautern | 0 |
| Ocean Maps GmbHSalzburg | Salzburg | 0 |
| ODM GmbHWattenheim | Wattenheim | 0 |
| ODM GmbHSembach | Sembach | 0 |
| OHB Digital Connect GmbHMainz | Mainz | 0 |
| Oliver Fruchthandels GmbHKoblenz | Koblenz | 0 |
| Omnitour GmbHTrier | Trier | 0 |
| Omnitour Taxi GmbHTrier | Trier | 0 |
| Orten Betriebs GmbHBernkastel-Kues | Bernkastel-Kues | 0 |
| Otto Reuter GmbH & Co. KGManderscheid | Manderscheid | 0 |
| OXOR Anlagenbau GmbHEdenbkoben | Edenbkoben | 0 |
| Palatina Bus GmbHEdenkoben | Edenkoben | 0 |
| palos GmbHSalzburg | Salzburg | 0 |
| Palzkill Erdbau GmbHRittersdorf | Rittersdorf | 0 |
| Parkhotel Schillerhain GmbHKirchheimbolanden | Kirchheimbolanden | 0 |
| PCE GmbHKaiserslautern | Kaiserslautern | 0 |
| PEA GmbHNeuwied | Neuwied | 0 |
| Peiffer Bedachungen GmbHBleialf | Bleialf | 0 |
| Perfect Vertriebs GmbHHundsangen | Hundsangen | 0 |
| Peter Gross Infra GmbHPirmasens | Pirmasens | 0 |
| Peter Gross Tiefbau GmbH & Co. KGKoblenz | Koblenz | 0 |
| Peter Hünten Fleischwarenfabrik GmbHLöf | Löf | 0 |
| Peter Kunz GmbH & Co.KGArgenthal | Argenthal | 0 |
| Peter Mohr + Sohn OHGKottenheim | Kottenheim | 0 |
| Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KGAndernach | Andernach | 0 |
| Peters GmbHSohren | Sohren | 0 |
| Peter Spieleder GmbHSembach | Sembach | 0 |
| Peters Schreinerei GmbH & Co. KGSohren | Sohren | 0 |
| Peter Walz Bauwerkserhaltung GmbHOber-Flörsheim | Ober-Flörsheim | 0 |
| Pfalzgut Frischdienst GmbHWaldfischbach-Burgalben | Waldfischbach-Burgalben | 0 |
| PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFTLudwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 0 |
| PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFTLudwigshafen | Ludwigshafen | 0 |
| PFW Aerospace GmbHSpeyer | Speyer | 0 |
| P+H GmbH Steinkunstbau u. FassadentechnikWinnweiler | Winnweiler | 0 |
| Picos Grafik GmbHRheinbreitbach | Rheinbreitbach | 0 |
| Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG (Kaiserslautern)Kaiserslautern | Kaiserslautern | 0 |
| Pitthan GmbHKirchen | Kirchen | 0 |
| PLAN@MOVE Gesellschaft für Büroplanung und Projektmanagement mbH & Co. KGMainz | Mainz | 0 |
| PlannIng GmbHBad Neuenahr-Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0 |
| Plan Partner Rheinland GmbHOberhonnefeld-Gierend | Oberhonnefeld-Gierend | 0 |
| PMO Projektmanagement GmbHNieder-Olm | Nieder-Olm | 0 |
| Popovici UG (Haftungsbeschränkt)Benzweiler | Benzweiler | 0 |
| P&P Dienstleistungs GmbH & Co. KGEitelborn | Eitelborn | 0 |
| Praxisdienst GmbH & Co. KGLonguich | Longuich | 0 |
| Prodigialis GmbHBrücken | Brücken | 0 |
| ProfeS GmbHGermersheim | Germersheim | 0 |
| prosozial GmbHKoblenz | Koblenz | 0 |
| PSN Elektro GmbHHaßloch | Haßloch | 0 |
Quelle: Bekanntmachungen auf oeffentlichevergabe.de (CC0), Stand 01.11.2026. So rechnen wir
Nach Bundesland
- Ganz Deutschland
- Baden-Württemberg6.159
- Bayern8.953
- Berlin3.432
- Brandenburg1.706
- Bremen447
- Hamburg1.715
- Hessen3.720
- Mecklenburg-Vorpommern1.113
- Niedersachsen3.589
- Nordrhein-Westfalen9.026
- Rheinland-Pfalz1.830
- Saarland563
- Sachsen3.170
- Sachsen-Anhalt1.380
- Schleswig-Holstein1.355
- Thüringen1.443