Firmen mit öffentlichen Aufträgen in Hessen
Firmen mit Anschrift in Hessen, die laut den Bekanntmachungen in unseren Daten öffentliche Aufträge gewonnen haben, nach Zahl der Zuschläge in den letzten 12 Monaten. Einzelunternehmen zeigen wir nicht namentlich.
Firmen mit Anschrift in Hessen
3.774 Einträge, Seite 54 von 63| Name | Ort | Zuschläge in 12 Monaten |
|---|---|---|
| milch & zucker GmbHGießen | Gießen | 0 |
| milch & zucker - Talent Acquisition & Talent Management Company AGGießen | Gießen | 0 |
| Miller Leasing Miete GmbHBad Homburg | Bad Homburg | 0 |
| millhouse GmbHHofheim am Taunus | Hofheim am Taunus | 0 |
| Miluxor GmbHFulda | Fulda | 0 |
| Minimax GmbHDreieich | Dreieich | 0 |
| Minimax GmbH & Co. KGDreieich | Dreieich | 0 |
| Minufa GmbH & Co KGHerborn | Herborn | 0 |
| Mirion Technologies (Canberra) GmbHRüsselsheim | Rüsselsheim | 0 |
| M&M Bauelemente GmbHHessisch Lichtenau | Hessisch Lichtenau | 0 |
| M&M Bauelemente GmbHKassel | Kassel | 0 |
| M+M Bürosysteme Minke & Muckle OHGEgelsbach | Egelsbach | 0 |
| MNT Revision und Treuhand GmbHLimburg | Limburg | 0 |
| Mobile Praxis gem GmbHDarmstadt | Darmstadt | 0 |
| Mociety Consult GmbHWiesbaden | Wiesbaden | 0 |
| Moda GmbHNeu-Isenburg | Neu-Isenburg | 0 |
| M.O.O.CON GmbHFrankfurt | Frankfurt | 0 |
| Motorolasolutions Germany GmbHIdstein | Idstein | 0 |
| moXco GmbHBad Nauheim | Bad Nauheim | 0 |
| Mr. Minibus Betriebs-GmbHHanau | Hanau | 0 |
| MS4-Analysentechnik GmbHRockenberg | Rockenberg | 0 |
| msgGillardon AGEschborn | Eschborn | 0 |
| msg GillardonBSM AGFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| msg systems agEschborn | Eschborn | 0 |
| MTA GmbHMainhausen | Mainhausen | 0 |
| MTK Bauunternehmen GmbHBaunatal | Baunatal | 0 |
| mtp architekten gmbhFrankfurt/Main | Frankfurt/Main | 0 |
| Much Festservice GmbH&Co.KGLimburg | Limburg | 0 |
| Much Leichtbauhallen GmbH & Co.KGLimburg an der Lahn | Limburg an der Lahn | 0 |
| Müller Umweltdienst GmbHEppertshausen | Eppertshausen | 0 |
| MulTra - Multiplex Transfer GmbHFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| Mundipharma GmbHFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| MVC Mobile VideoCommunication GmbHKronberg im Taunus | Kronberg im Taunus | 0 |
| MW Precision Part GmbHGroß-Bieberau | Groß-Bieberau | 0 |
| Mylan dura GmbHDarmstadt | Darmstadt | 0 |
| Mylan dura GmbHBad Homburg v. d. Höhe | Bad Homburg v. d. Höhe | 0 |
| Mylan Germany GmbHBad Homburg v. d. Höhe | Bad Homburg v. d. Höhe | 0 |
| Mylan Healthcare GmbHBad Homburg v. d. Höhe | Bad Homburg v. d. Höhe | 0 |
| Mylan Healthcare GmbHBad Homburg | Bad Homburg | 0 |
| Nagarro ES GmbHWiesbaden | Wiesbaden | 0 |
| Nanosurf GmbHLangen | Langen | 0 |
| National Air Cargo (Deutschland) GmbHFrankfurt | Frankfurt | 0 |
| nau Großküchentechnik GmbHObertshausen | Obertshausen | 0 |
| nau Großküchentechnik GmbHDreieich | Dreieich | 0 |
| NECDIS GmbHFrankfurt | Frankfurt | 0 |
| NECKAR-BOOTSBAU Ebert GmbHNeckarsteinach | Neckarsteinach | 0 |
| Netigate Deutschland GmbHFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| Netmail EMEA GmbHIdstein | Idstein | 0 |
| netmon24 GmbH & Co. KGLimburg | Limburg | 0 |
| Netorium GmbHWiesbaden | Wiesbaden | 0 |
| netzwerkarchitekten GmbHDarmstadt | Darmstadt | 0 |
| Nihon Kohden Deutschland GmbHRosbach vor der Höhe | Rosbach vor der Höhe | 0 |
| Nippon Gases Deutschland GmbHBiebesheim | Biebesheim | 0 |
| Nivo GmbHFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| Noack Solarsysteme GmbHWetzlar | Wetzlar | 0 |
| Nohl Brandschutz GmbHPfungstadt | Pfungstadt | 0 |
| Noll Schreinerwerkstätten GmbH & Co. KGFrankenberg (Eder) | Frankenberg (Eder) | 0 |
| NOTOS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbBFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| NTE Nachrichtentechnik und Elektronik GmbHFrankfurt | Frankfurt | 0 |
| NTT Data Deutschland GmbHFrankfurt | Frankfurt | 0 |
Quelle: Bekanntmachungen auf oeffentlichevergabe.de (CC0), Stand 30.10.2026. So rechnen wir
Nach Bundesland
- Ganz Deutschland
- Baden-Württemberg6.237
- Bayern9.044
- Berlin3.479
- Brandenburg1.717
- Bremen452
- Hamburg1.731
- Hessen3.774
- Mecklenburg-Vorpommern1.123
- Niedersachsen3.635
- Nordrhein-Westfalen9.146
- Rheinland-Pfalz1.845
- Saarland565
- Sachsen3.198
- Sachsen-Anhalt1.388
- Schleswig-Holstein1.378
- Thüringen1.459