Firmen mit öffentlichen Aufträgen in Hessen
Firmen mit Anschrift in Hessen, die laut den Bekanntmachungen in unseren Daten öffentliche Aufträge gewonnen haben, nach Zahl der Zuschläge in den letzten 12 Monaten. Einzelunternehmen zeigen wir nicht namentlich.
Firmen mit Anschrift in Hessen
3.774 Einträge, Seite 40 von 63| Name | Ort | Zuschläge in 12 Monaten |
|---|---|---|
| Bosch Sicherheitssysteme GmbHKassel | Kassel | 0 |
| Bosch Sicherheitssysteme GmbH Vertriebsniederlassung FrankfurtFrankfurt/Main | Frankfurt/Main | 0 |
| BOSSy GmbHWiesbaden | Wiesbaden | 0 |
| Boxit GmbHFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| BPK Brandschutz Planung Klingsch GmFrankfurt/Main | Frankfurt/Main | 0 |
| BPK Brandschutzplanung Klingsch GmbHFrankfurt/Main | Frankfurt/Main | 0 |
| BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co.KGFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| brakon INGENIEURE GmbHFuldabrück | Fuldabrück | 0 |
| BRAND connect GmbHFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| Braun TGS GmbHGroß-Zimmern | Groß-Zimmern | 0 |
| Bredemeier & Gräbing Zimmerei und Holzbau GmbHBad Wildungen-Odershausen | Bad Wildungen-Odershausen | 0 |
| BREHM Bauconsult GmbHBensheim | Bensheim | 0 |
| Breitfeld & Schliekert GmbHKarben | Karben | 0 |
| Brömer & Sohn GmbHWiesbaden | Wiesbaden | 0 |
| Brückner Dietz GmbHDarmstadt | Darmstadt | 0 |
| Bruno Richter HKLS GmbHBiebesheim am Rhein | Biebesheim am Rhein | 0 |
| B-Schmitt Mobile GmbHFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| BSG I. Baustellen-Service-Gesellschaft m.b.H.Büttelborn | Büttelborn | 0 |
| BSTT Brandschutz GmbHFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| B+T Cineris GmbHAlsfeld | Alsfeld | 0 |
| BuCET AGIdstein | Idstein | 0 |
| Bucher & Suter AGBensheim | Bensheim | 0 |
| Building Construction Logistics GmbHNeu – Isenburg | Neu – Isenburg | 0 |
| Burger Baudekoration GmbHMaintal | Maintal | 0 |
| Burkhard Barth Baggerbetrieb GmbHKirchvers | Kirchvers | 0 |
| Burkhard Reibstein GmbHNauheim | Nauheim | 0 |
| Burkhardt GmbH & Co.KGEschborn | Eschborn | 0 |
| Büromöbelvertrieb Bochmann GmbHBad Emstal | Bad Emstal | 0 |
| BZB Bürozentrum GmbHGelnhausen | Gelnhausen | 0 |
| BZ Bildungszentrum Kassel GmbHKassel | Kassel | 0 |
| BZH Bildungszentrum Handel und Dienstleistungen gemeinnützige GmbHMarburg | Marburg | 0 |
| CA Deutschland GmbHDarmstadt | Darmstadt | 0 |
| CAEN GmbHWeiterstadt | Weiterstadt | 0 |
| Calvias Gebäudetechnik GmbHNeu-Isenburg | Neu-Isenburg | 0 |
| Cancom GmbHFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| CANCOM GmbHDreieich | Dreieich | 0 |
| Capgemini Deutschland GmbhFrankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| Care-Bridge GmbHKönigstein im Taunus | Königstein im Taunus | 0 |
| Caritasverband Darmstadt e.V:Lorsch | Lorsch | 0 |
| Caritasverband Frankfurt e.V.Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 0 |
| Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e. V.Bad Homburg v. d. Höhe | Bad Homburg v. d. Höhe | 0 |
| Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.Kassel | Kassel | 0 |
| Car-O-Liner Deutschland GmbhBabenhausen | Babenhausen | 0 |
| C.Brühl GmbH & Co. KGRotenburg a.d.F. | Rotenburg a.d.F. | 0 |
| CDM Smith Consult GmbHBickenbach | Bickenbach | 0 |
| CDM Smith Consult GmbHAlsbach-Hähnlein | Alsbach-Hähnlein | 0 |
| CDM Smith GmbHAlsbach-Hähnlein | Alsbach-Hähnlein | 0 |
| CEIA GmbHEltville am Rhein | Eltville am Rhein | 0 |
| CEKA GmbHAlsfeld | Alsfeld | 0 |
| Celltrion Healthcare Hungary Kft.Bad Homburg vor der Höhe | Bad Homburg vor der Höhe | 0 |
| Centercon GmbHDarmstadt | Darmstadt | 0 |
| Centerplan Ingenieurgesellschaft mbHGießen | Gießen | 0 |
| CG Baudekoration GmbHOffenbach am Main | Offenbach am Main | 0 |
| CGI Deutschland B.V. & Co. KGSulzbach | Sulzbach | 0 |
| CGI Deutschland Ltd. & Co. KGEschborn | Eschborn | 0 |
| Cheil Germany GmbHSchwalbach am Taunus | Schwalbach am Taunus | 0 |
| Chemicon GmbHLimburg | Limburg | 0 |
| Chemviron Carbon GmbHHattersheim | Hattersheim | 0 |
| Cherwell Software GmbHMünchen | München | 0 |
| Chip 1 Exchange GmbH & Co. KGNeu-Isenburg | Neu-Isenburg | 0 |
Quelle: Bekanntmachungen auf oeffentlichevergabe.de (CC0), Stand 30.10.2026. So rechnen wir
Nach Bundesland
- Ganz Deutschland
- Baden-Württemberg6.237
- Bayern9.044
- Berlin3.479
- Brandenburg1.717
- Bremen452
- Hamburg1.731
- Hessen3.774
- Mecklenburg-Vorpommern1.123
- Niedersachsen3.635
- Nordrhein-Westfalen9.146
- Rheinland-Pfalz1.845
- Saarland565
- Sachsen3.198
- Sachsen-Anhalt1.388
- Schleswig-Holstein1.378
- Thüringen1.459