Firmen mit öffentlichen Aufträgen in Baden-Württemberg
Firmen mit Anschrift in Baden-Württemberg, die laut den Bekanntmachungen in unseren Daten öffentliche Aufträge gewonnen haben, nach Zahl der Zuschläge in den letzten 12 Monaten. Einzelunternehmen zeigen wir nicht namentlich.
Firmen mit Anschrift in Baden-Württemberg
6.159 Einträge, Seite 40 von 103| Name | Ort | Zuschläge in 12 Monaten |
|---|---|---|
| Johann Joos Tief- u. - Straßenbauunternehmung GmbH & Co KGHartheim am Rhein | Hartheim am Rhein | 1 |
| Johann Tischer GmbHHeidelberg | Heidelberg | 1 |
| Johner Institut GmbHKonstanz | Konstanz | 1 |
| Johnson Controls Systems & Service GmbHLeinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 1 |
| Joline GmbH & Co. KGHechingen | Hechingen | 1 |
| Jöllebeck & Wolf Architekten BDA Partnerschaft mbBWalldorf | Walldorf | 1 |
| Jörg Bürkin Elektrotechnik GmbHEmmendingen | Emmendingen | 1 |
| Jörger GmbH BauunternehmungStuttgart | Stuttgart | 1 |
| Josef Schnell GmbH BauunternehmungBaden-Baden | Baden-Baden | 1 |
| J. Rettenmaier & Söhne GmbH Co. KGRosenberg | Rosenberg | 1 |
| J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KGRosenberg | Rosenberg | 1 |
| Julius Bach Bauunternehmung GmbHStuttgart | Stuttgart | 1 |
| Jünger+Gräter GmbHSchwetzingen | Schwetzingen | 1 |
| Junidas GmbHStuttgart | Stuttgart | 1 |
| Jürgen Beck GmbHStraßberg | Straßberg | 1 |
| Just Jobs GmbHSchwäbisch Gmünd | Schwäbisch Gmünd | 1 |
| J. Wandel GmbHKusterdingen | Kusterdingen | 1 |
| J&W Haustechnik GmbHEttlingen | Ettlingen | 1 |
| K2M IT Solutions GmbHGeislingen an der Steige | Geislingen an der Steige | 1 |
| K9 Architekten GmbHFreiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 1 |
| Kabus Textilpflege GmbHBad Saulgau | Bad Saulgau | 1 |
| Kälble Zimmerei & Holzbau GmbHBerghaupten | Berghaupten | 1 |
| Kalmbacher TGA-Projektplanung GmbHBrühl (Baden) | Brühl (Baden) | 1 |
| Kaplick GmbHNürtingen | Nürtingen | 1 |
| Kara-Trockenbau GmbHBaden-Baden | Baden-Baden | 1 |
| Kärcher Municipal GmbHReutlingen | Reutlingen | 1 |
| Karl Braun Innenausbau GmbHHaiterbach | Haiterbach | 1 |
| Karl Burger GmbHWaldkirch | Waldkirch | 1 |
| Karle Recycling GmbHStuttgart | Stuttgart | 1 |
| Karl F. Jacobs GmbHOftersheim | Oftersheim | 1 |
| Karl Köhler GmbHBesigheim | Besigheim | 1 |
| Karl Kohler Straßen + Tiefbau GmbH & Co. KGDitzingen | Ditzingen | 1 |
| Karl Meschenmoser Gerüstbau GmbHEbenweiler | Ebenweiler | 1 |
| Karl Müller GmbH & Co.KGBaiersbronn | Baiersbronn | 1 |
| Karl Prestle Sanitär-Heizung-Flaschnerei GmbH & CoBiberach | Biberach | 1 |
| Karl Richtberg Schwellenwerk GmbHNeuenburg am Rhein | Neuenburg am Rhein | 1 |
| Karl Schies GmbHVogtsburg-Burkheim | Vogtsburg-Burkheim | 1 |
| Kaspar Holzbau GmbHGutach | Gutach | 1 |
| Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten PartGmbBOstfildern | Ostfildern | 1 |
| Kaufmann GmbH & Co. Stuckateur und Trockenbau KGKißlegg | Kißlegg | 1 |
| KAUPP+FRANCK Architekten GmbHMannheim | Mannheim | 1 |
| KAVITY AGTuningen | Tuningen | 1 |
| KDS Services für Gesundheit und Pflege GmbHWaiblingen | Waiblingen | 1 |
| Keller GmbHStuttgart | Stuttgart | 1 |
| Kellner Telecom GmbHKorntal-Münchingen | Korntal-Münchingen | 1 |
| kempter gmbhDonaueschingen | Donaueschingen | 1 |
| Keppler + Kähn GmbHLeinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 1 |
| Kern Elektroplanung GmbHGüglingen | Güglingen | 1 |
| Kessler & Söhne GmbH & Co. KGStuttgart | Stuttgart | 1 |
| KFG-Befahranlagen GmbHLauffen am Neckar | Lauffen am Neckar | 1 |
| Kidsmeal GmbHWilhelmsfeld | Wilhelmsfeld | 1 |
| Kienzle Büro-Planung und -Einrichtung GmbHBacknang | Backnang | 1 |
| Kiesel Süd GmbHLeonberg | Leonberg | 1 |
| Kimmerle Objekt-Ausbau GmbHReutlingen | Reutlingen | 1 |
| KinderSpielHaus gGmbHKarlsruhe | Karlsruhe | 1 |
| King Forstbetrieb GmbHTriberg Im Schwarzwald | Triberg Im Schwarzwald | 1 |
| KIWI Consulting EDV-Beratung GmbHWeinsberg | Weinsberg | 1 |
| KKe GmbHRheinstetten | Rheinstetten | 1 |
| Klafs GmbHSchwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 1 |
| Klass Metall GmbHOffenburg | Offenburg | 1 |
Quelle: Bekanntmachungen auf oeffentlichevergabe.de (CC0), Stand 31.10.2026. So rechnen wir
Nach Bundesland
- Ganz Deutschland
- Baden-Württemberg6.159
- Bayern8.953
- Berlin3.432
- Brandenburg1.706
- Bremen447
- Hamburg1.714
- Hessen3.720
- Mecklenburg-Vorpommern1.113
- Niedersachsen3.589
- Nordrhein-Westfalen9.025
- Rheinland-Pfalz1.830
- Saarland563
- Sachsen3.170
- Sachsen-Anhalt1.380
- Schleswig-Holstein1.355
- Thüringen1.443