Manching-Oberstimm, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm (Bayern)
Georg Bergsteiner GmbH
Auf einen Blick
In den Bekanntmachungen seit 31.10.2016 hat Georg Bergsteiner GmbH 20 Zuschläge von 15 Auftraggebern erhalten. Am häufigsten: Sanitär, Heizung, Klima und Kanal- und Leitungsbau. Im Median gingen bei den seit 31.10.2023 gewonnenen Losen 7 Angebote ein.
- Zuschläge
- 20
- 06.2018 bis 01.2026
- Auftraggeber
- 15
- 4× Stadt Ingolstadt
- Bundesland
- 1
- Bayern
- Angebote im Median
- 7
- von 2 bis 9, seit 31.10.2023
- veröffentlichte Summen
- 2,61 Mio. €
- bei 5 von 6 Zuschlägen seit 31.10.2023
- ohne gültige Summe
- 1
- 1 nicht plausibel, 0 ohne Angabe, seit 31.10.2023
Zuschläge seit 31.10.2016: bis 12.12.2022 aus EU-weiten Bekanntmachungen auf TED (© Europäische Union), danach aus oeffentlichevergabe.de (CC0). Wiederholte Bekanntmachungen zählen einmal, Summen, die nach unseren Regeln nicht plausibel sind, und gemeinsame Beträge mehrerer Gewinner eines Loses zählen nicht mit. Stand 31.10.2026, 03:31 Uhr. So rechnen wir
Wo die Firma gewinnt
Zuschläge nach Bundesland des Auftrags
Quelle: oeffentlichevergabe.de (CC0), bis 12.12.2022 EU-weite Bekanntmachungen aus TED (© Europäische Union), Stand 31.10.2026.
Nach Branche
Zuschläge nach Branche des Auftrags, von uns zugeordnet
- Sanitär, Heizung, Klima15 Zuschläge
- Kanal- und Leitungsbau3 Zuschläge
- Bauleistungen allgemein2 Zuschläge
Wichtigste Auftraggeber
Zuschläge je Auftraggeber
- Stadt Ingolstadt4 Zuschläge
- Gemeinde Oberschleißheim2 Zuschläge
- IWR Wirtschaftsschule und Private Tilly-Realschule in Ingolstadt2 Zuschläge
- Münchner Wohnen GmbH1 Zuschlag
- Landeshauptstadt München, Baureferat1 Zuschlag
- Staatliches Bauamt Ingolstadt1 Zuschlag
- Staatliches Bauamt München 21 Zuschlag
- Stadt Pfaffenhofen an der Ilm1 Zuschlag
Offene Ausschreibungen in diesen Branchen
Alle 20 Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Leistung laut Bekanntmachung | Summe | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | Stadt Pfaffenhofen an der Ilm Pfaffenhofen, Bayern | Wasser- und Entwässerungsanlagen Neubau Seniorenwohnanlage St. Franziskus | 506.663,55 € | 6 |
| 07.01.2026 | Staatliches Bauamt München 2 München, Bayern | Heizung und Kaelteanlagen | 1.107.327,01 € | 8 |
| 25.03.2025 | Münchner Wohnen GmbH München, Bayern | Lüftung | nicht plausibel | 9 |
| 07.10.2024 | Gemeinde Oberschleißheim Landkreis München, Bayern | LV 203 Lüftungstechnische Anlagen | 327.321,99 € | 8 |
| 07.10.2024 | Gemeinde Oberschleißheim Landkreis München, Bayern | LV 202 Heizungstechnik | 156.635,92 € | 5 |
| 26.08.2024 | Lebenshilfe Aichach-Friedberg e. V. Aichach, Bayern | Lüftungsarbeiten | 508.394,97 € | 2 |
| 10.10.2022 | Schulverband Hohenwart Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, Bayern | 204 Lüftungstechnische Anlagen | 1.999.566,62 € | 2 |
| 12.09.2022 | IWR Wirtschaftsschule und Private Tilly-Realschule in Ingolstadt Ingolstadt, Bayern | Neubau private Wirtschaftsschule- und Tilly-Realschule Ingolstadt | nicht veröffentlicht | 3 |
| 12.09.2022 | IWR Wirtschaftsschule und Private Tilly-Realschule in Ingolstadt Ingolstadt, Bayern | Neubau private Wirtschaftsschule und Tilly-Realschule - Heizung | nicht veröffentlicht | 2 |
| 30.08.2022 | Studentenwerk Muenchen - Anstalt des oeffentlichen Rechts München, Bayern | Lüftung | 346.998,77 € | 3 |
| 01.08.2022 | Landeshauptstadt München, Baureferat München, Bayern | Lüftungsarbeiten, Raumlufttechnische Anlagen | nicht plausibel | 5 |
| 11.02.2022 | Gemeinde Hepberg Landkreis Eichstätt, Bayern | Lüftungsinstallationsarbeiten | 261.080,61 € | 1 |
| 22.11.2021 | Gemeinde Scheyern Scheyern, Bayern | Sanitärarbeiten | 218.334 € | 5 |
| 28.09.2021 | Stadt Ingolstadt Ingolstadt, Bayern | Georgianum (GeoR) – Heizung | 230.148,43 € | 4 |
| 18.05.2021 | Stadt Ingolstadt Ingolstadt, Bayern | Reuchlin Gymnasium – Generalsanierung, Lüftungsinstallationsarbeiten Ost | 745.852,67 € | 5 |
| 06.10.2020 | Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH Titting, Bayern | Elektroinstallation | 722.010,43 € | 2 |
| 04.03.2020 | Stadt Ingolstadt Ingolstadt, Bayern | Neubau Kita Odilostraße, Lüftung MSR | 355.361,47 € | 3 |
| 11.02.2020 | Stadt Ingolstadt Ingolstadt, Bayern | Neubau Kita Waldeysenstraße, Lüftung MSR | 365.021,99 € | 4 |
| 15.03.2019 | Staatliches Bauamt Ingolstadt Eichstätt, Bayern | TGA-Heizung | 504.326,41 € | 1 |
| 18.06.2018 | Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm Pfaffenhofen a.d. Ilm, Bayern | Generalsanierung Schyren Gymnasium Pfaffenhofen a.d. Ilm – Heizungsinstallationsarbeiten BA 1 | 127.117 € | 3 |
Zuschläge seit 31.10.2016: bis 12.12.2022 aus EU-weiten Bekanntmachungen auf TED (© Europäische Union), danach aus oeffentlichevergabe.de (CC0). Wiederholte Bekanntmachungen zählen einmal, Summen, die nach unseren Regeln nicht plausibel sind, und gemeinsame Beträge mehrerer Gewinner eines Loses zählen nicht mit. Stand 31.10.2026, 03:31 Uhr.
So zitieren
Vergabeweiser: Georg Bergsteiner GmbH, öffentliche Aufträge und Zuschläge, Stand 31.10.2026, vergabeweiser.de/unternehmen/georg-bergsteiner-gmbh