München (Bayern)
ALFA Recycling München GmbH & Co. KG
Auf einen Blick
In den Bekanntmachungen seit 31.10.2016 hat ALFA Recycling München GmbH & Co. KG 22 Zuschläge von 2 Auftraggebern erhalten. Am häufigsten: Abfall und Entsorgung. Im Median gingen bei den seit 31.10.2023 gewonnenen Losen 5 Angebote ein.
- Zuschläge
- 22
- 08.2019 bis 10.2026
- Auftraggeber
- 2
- 17× Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7
- Bundesland
- 1
- Bayern
- Angebote im Median
- 5
- von 2 bis 8, seit 31.10.2023
- ohne gültige Summe
- 13
- 2 nicht plausibel, 11 ohne Angabe, seit 31.10.2023
Zuschläge seit 31.10.2016: bis 12.12.2022 aus EU-weiten Bekanntmachungen auf TED (© Europäische Union), danach aus oeffentlichevergabe.de (CC0). Wiederholte Bekanntmachungen zählen einmal, Summen, die nach unseren Regeln nicht plausibel sind, und gemeinsame Beträge mehrerer Gewinner eines Loses zählen nicht mit. Stand 31.10.2026, 03:31 Uhr. So rechnen wir
Wo die Firma gewinnt
Zuschläge nach Bundesland des Auftrags
Quelle: oeffentlichevergabe.de (CC0), bis 12.12.2022 EU-weite Bekanntmachungen aus TED (© Europäische Union), Stand 31.10.2026.
Nach Branche
Zuschläge nach Branche des Auftrags, von uns zugeordnet
- Abfall und Entsorgung22 Zuschläge
Wichtigste Auftraggeber
Zuschläge je Auftraggeber
- Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 717 Zuschläge
- Landkreis Fürstenfeldbruck - Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck5 Zuschläge
Offene Ausschreibungen in dieser Branche
Alle 22 Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Leistung laut Bekanntmachung | Summe | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Landkreis Fürstenfeldbruck - Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern | Verwertung / Vermarktung von Eisenschrott | nicht plausibel | 8 je Los |
| 24.08.2026 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Annahme, Verwiegung, Erst- und Folgebehandlung von Haushaltsgroßgeräten (SG4) | nicht veröffentlicht | 4 je Los |
| 25.02.2026 | Landkreis Fürstenfeldbruck - Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern | Verwertung / Vermarktung von Eisenschrott | nicht plausibel | 2 je Los |
| 28.10.2025 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Annahme, Verwiegung, Behandlung und ordnungsgemäße Verwertung von Eisenmischschrott aus Wertstoffhöfen, Halle 2, Sperrmüllabholung und Containerdienst sowie Metallschrott aus der AWM-Werkstatt | nicht veröffentlicht | 5–6 je Los |
| 24.10.2025 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Verwertung von Haushaltsgroßgeräten 2026 | nicht veröffentlicht | 3 je Los |
| 13.06.2025 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Verwertung von Altkabeln | nicht veröffentlicht | 3 je Los |
| 13.12.2024 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Annahme, Verwiegung, Aufbereitung und ordnungsgemäße Verwertung von Altholz in der Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 (14 Lose) | nicht veröffentlicht | 6–8 je Los |
| 11.11.2024 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Verwertung von Eisenmischschrott | nicht veröffentlicht | 5–6 je Los |
| 11.10.2024 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Verwertung von Haushaltsgroßgeräten 2025 | nicht veröffentlicht | 1–3 je Los |
| 30.06.2024 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Annahme, Verwiegung, Behandlung und ordnungsgemäße Verwertung von Edelstahl, Buntmetallen und Aluminium aus den städtischen Wertstoffhöfen | nicht veröffentlicht | 6 je Los |
| 17.03.2024 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Annahme, Sortierung und schadlose Verwertung der durch den AWM gesammelten Alttextilien und Altschuhe | nicht veröffentlicht | 3 je Los |
| 19.01.2024 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Annahme, Verwiegung, BehandlungVerwertung Eisenmischschrott aus Wertstoffhöfen, Halle 2, Sperrmüllabholung und Containerdienst sowie Metallschrott aus der AWM-Werkstatt | nicht veröffentlicht | 4–5 je Los |
| 02.11.2023 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Verwertung von Altkabeln und und von konfektionierten Kabeln im Sinne des ElektroG | nicht veröffentlicht | 2–3 je Los |
| 26.09.2022 | Landkreis Fürstenfeldbruck - Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern | Verwertung / Vermarktung von Eisenschrott | nicht plausibel | 2 je Los |
| 23.05.2022 | Landkreis Fürstenfeldbruck - Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern | Verwertung / Vermarktung von Eisenschrott aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck | nicht plausibel | 2 |
| 15.11.2021 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 | Verwertung von Eisenmischschrott | nicht plausibel | 4–5 je Los |
| 28.09.2021 | Landkreis Fürstenfeldbruck - Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern | Verwertung / Vermarktung von Eisenschrott aus dem Landkreises Fürstenfeldbruck | nicht plausibel | 3 je Los |
| 03.09.2021 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 | Verwertung von Grobschrott | nicht plausibel | 3 je Los |
| 13.07.2021 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Verwertung von Altholz | nicht plausibel | 7–8 je Los |
| 13.10.2020 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 | Verwertung von Mischschrott 2021 | nicht plausibel | 4–5 je Los |
| 30.08.2019 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 | Verwertung von Mischschrott | nicht plausibel | 5 je Los |
| 12.08.2019 | Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) - Vergabestelle 7 München, Bayern | Verwertung von Alttextilien II | nicht plausibel | 1 |
Zuschläge seit 31.10.2016: bis 12.12.2022 aus EU-weiten Bekanntmachungen auf TED (© Europäische Union), danach aus oeffentlichevergabe.de (CC0). Wiederholte Bekanntmachungen zählen einmal, Summen, die nach unseren Regeln nicht plausibel sind, und gemeinsame Beträge mehrerer Gewinner eines Loses zählen nicht mit. Stand 31.10.2026, 03:31 Uhr.
So zitieren
Vergabeweiser: ALFA Recycling München GmbH & Co. KG, öffentliche Aufträge und Zuschläge, Stand 31.10.2026, vergabeweiser.de/unternehmen/alfa-recycling-muenchen-gmbh-co-kg